A Liga Record deste ano esta mesmo no fim, sendo assim resta fazer o nosso jantar e a grandiosa cerimonia de entrega de prémios. Portanto e depois de uma longa reunião da direcção, a data para essa festa ficou marcada para sexta-feira, 13 de Junho. Este é o dia que começa a feira mostra, pensamos que será uma data em que todos os elementos estarão presentes. Gostávamos que fossem informando da vossa disponibilidade, pois queremos ter todos os participantes presentes.
Sem mais de momento,
abraço
terça-feira, 13 de maio de 2008
Informação
_ João Mendes 0 comentários
Classificação - 29ª Jornada
Ranking | Pontos | Equipa |
1 | 35 | Do The Evolution |
2 | 32 | Outerinho’s |
3 | 28 | caldas team |
4 | 26 | S.L.Biolentos |
5 | 25 | ACRD Castanheira |
6 | 23 | pele |
7 | 20 | G.D. Sequeirô, S.A.D. |
8 | 18 | RB TEAM |
9 | 16 | Touch of pink |
10 | 14 | bitinha galaxy |
11 | 14 | terra team |
12 | 13 | bebado |
13 | 12 | Os Caceteiros de Coira |
14 | 10 | RICARDO |
15 | 9 | joaomendes 82 |
16 | 6 | PALACIUM TEAM |
17 | 6 | MATILDE |
18 | 3 | courense |
19 | -3 | orionm42 |
20 | -4 | Os Indomaveis |
_ João Mendes 0 comentários
terça-feira, 6 de maio de 2008
segunda-feira, 5 de maio de 2008
Classificação - 28ª Jornada
Ranking | Pontos | Equipa |
1 | 59 | courense |
2 | 52 | PALACIUM TEAM |
3 | 51 | RB TEAM |
4 | 50 | terra team |
5 | 47 | Outerinho’s |
6 | 46 | joaomendes82 |
7 | 46 | orionm42 |
8 | 46 | S.L.Biolentos |
9 | 45 | RICARDO |
10 | 44 | Os Indomaveis |
11 | 44 | bebado |
12 | 41 | Os Caceteiros de Coira |
13 | 41 | G.D.Sequeirô, S.A.D. |
14 | 40 | MATILDE |
15 | 37 | Touch of pink |
16 | 36 | ACRD Castanheira |
17 | 31 | bitinha galaxy |
18 | 31 | caldas team |
19 | 21 | Do The Evolution |
20 | 10 | pele |
_ João Mendes 1 comentários