Ranking | Pontos | Equipa |
1 | 530 | PALACIUM TEAM |
2 | 490 | joaomendes 82 |
3 | 474 | courense |
4 | 469 | orionm42 |
5 | 468 | Os Caceteiros de Coira |
6 | 459 | Os Indomaveis |
7 | 458 | RB TEAM |
8 | 438 | MATILDE |
9 | 432 | G.D. Sequeirô, S.A.D. |
10 | 429 | RICARDO |
11 | 404 | bitinha galaxy |
12 | 393 | terra team |
13 | 389 | S.L. Biolentos |
14 | 382 | Do The Evolution |
15 | 376 | Outeirinho’s |
16 | 361 | bebado |
17 | 343 | Touch of pink |
18 | 313 | ACRD Castanheira |
19 | 313 | pele |
20 | 304 | caldas team |
domingo, 13 de janeiro de 2008
Classificação geral - 15ª Jornada
_ João Mendes
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário