Ranking | Pontos | Equipa |
1 | 56 | joaomendes 82 |
1 | 56 | RB TEAM |
3 | 54 | courense |
4 | 54 | G.D. Sequeirô, S.A.D. |
5 | 54 | MATILDE |
6 | 53 | Os Indomaveis |
7 | 51 | PALACIUM TEAM |
8 | 51 | Os Caceteiros de Coira |
9 | 50 | RICARDO |
10 | 49 | orionm42 |
11 | 48 | bitinha galaxy |
12 | 43 | S.L. Biolentos |
13 | 43 | terra team |
14 | 42 | Outerinho’s |
15 | 41 | bebado |
16 | 35 | ACRD Castanheira |
17 | 32 | Do The Evolution |
18 | 23 | Touch of pink |
19 | 23 | pele |
20 | 10 | caldas team |
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2008
Classificação - 20ª Jornada
_ João Mendes
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário