Ranking | Pontos | Equipa |
1 | 56 | PALACUM TEAM |
2 | 55 | orionm42 |
3 | 42 | courense |
4 | 39 | Os Caceteiros de Coira |
5 | 39 | bitinha galaxy |
6 | 37 | ACRD Castanheira |
7 | 37 | RB TEAM |
8 | 35 | joaomendes 82 |
9 | 34 | terra team |
10 | 34 | Outerinho’s |
11 | 29 | caldas team |
12 | 28 | OS Indomaveis |
13 | 27 | MATILDE |
14 | 27 | Do The Evolution |
15 | 25 | Touch of pink |
16 | 23 | G.D. Sequeirô, S.A.D. |
17 | 22 | S.L.Biolentos |
18 | 22 | RICARDO |
19 | 14 | pele |
20 | 11 | bebado |
quarta-feira, 12 de dezembro de 2007
Classificação - 12ª Jornada
_ João Mendes
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário