Ranking | Pontos | Equipa |
1 | 51 | RICARDO |
1 | 48 | bebado |
3 | 46 | joaomendes82 |
4 | 45 | Outerinho’s |
5 | 43 | RB TEAM |
6 | 43 | pele |
7 | 42 | Os Caceteiros de Coira |
8 | 41 | G.D. Sequeirô, S.A.D. |
9 | 41 | Os Indomaveis |
10 | 38 | PALACIUM TEAM |
11 | 38 | Do The Evolution |
12 | 38 | Touch of pink |
13 | 37 | courense |
14 | 37 | bitinha galaxy |
15 | 36 | ACRD Castanheira |
16 | 34 | orionm42 |
17 | 34 | terra team |
18 | 33 | caldas team |
19 | 31 | S.L.Biolentos |
20 | 29 | MATILDE |
sexta-feira, 28 de março de 2008
Classificação - 23ª Jornada
_ João Mendes
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário