Ranking | Pontos | Equipa |
1 | 895 | PALACIUM TEAM |
2 | 861 | joaomendes 82 |
3 | 816 | courense |
4 | 809 | RB TEAM |
5 | 805 | orionm42 |
6 | 789 | Os Caceteiros de Coira |
7 | 787 | G.D. Sequeriô, S.A.D. |
8 | 771 | Os Indomaveis |
9 | 767 | RICARDO |
10 | 730 | MATILDE |
11 | 726 | bitinha galaxy |
12 | 711 | Outeirinho’s |
13 | 704 | S.L.Biolentos |
14 | 689 | terra team |
15 | 647 | Do The Evolution |
16 | 639 | bebado |
17 | 596 | Touch of pink |
18 | 562 | ACRD Castanheira |
19 | 511 | pele |
20 | 493 | caldas team |
sexta-feira, 28 de março de 2008
Classificação geral - 23ª Jornada
_ João Mendes
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário